US Wheat Associates
Американская пшеничная ассоциация

Об ассоциации
Новости
Рынок пшеницы в США
Характеристики
Качество
Импорт из США
Полезная информация
U.S. WHEAT... THE WORLD'S MOST RELIABLE CHOICE

НОВОСТИ





27.01.2012 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК
Растущие мировые запасы пшеницы тянут вниз цены на зерно
Обзор сева озимой пшеницы в США
Американская пшеничная ассоциация помогает зарубежным партнерам в производстве продукции из цельной пшеницы
Краткие новости

 

2012 г.

      27.01.2012 17.01.2012

2011 г.

      21.12.2011 12.12.2011
18.11.2011 07.11.2011 20.10.2011 06.10.2011 22.09.2011
09.09.2011 25.08.2011 11.08.2011 03.08.2011 06.07.2011
02.06.2011 25.05.2011 09.05.2011 22.04.2011 07.04.2011
24.03.2011 14.03.2011 24.02.2011 27.01.2011 14.01.2011

2010 г.

    22.12.2010 08.12.2010 26.11.2010
11.11.2010 27.10.2010 14.10.2010 01.10.2010 15.09.2010
31.08.2010 15.07.2010 09.07.2010 18.06.2010 01.06.2010
21.05.2010 10.05.2010 21.04.2010 08.04.2010 24.03.2010
12.03.2010 25.02.2010 09.02.2010 27.01.2010 13.01.2010

2009 г.

      28.12.2009 17.12.2009
19.11.2009 03.11.2009 21.10.2009 08.10.2009 24.09.2009
10.09.2009 02.09.2009 15.07.2009 01.07.2009 03.06.2009
18.05.2009 08.05.2009 24.04.2009 09.04.2009 30.03.2009
12.03.2009 25.02.2009 11.02.2009 27.01.2009 15.01.2009

2008 г.

      23.12.2008 15.12.2008
20.11.2008 10.11.2008 23.10.2008 09.10.2008 24.09.2008
17.09.2008 21.08.2008 07.08.2008 17.07.2008 18.06.2008
11.06.2008 07.05.2008 07.04.2008 25.03.2008 14.03.2008
07.03.2008 27.02.2008 11.02.2008 29.01.2008 18.01.2008

2007 г.

      29.12.2007 13.12.2007
29.11.2007 08.11.2007 30.10.2007 09.10.2007 14.09.2007
28.08.2007 16.08.2007 02.08.2007 25.07.2007 29.06.2007
19.06.2007 05.06.2007 26.01.2007 18.01.2007 11.01.2007

2006 г.

        09.11.2006
29.10.2006 12.10.2006 28.09.2006 19.09.2006 12.09.2006
05.07.2006 25.06.2006 06.06.2006 15.05.2006 25.04.2006
13.04.2006 29.03.2006 13.03.2006 28.02.2006 15.02.2006
14.02.2006 02.02.2006 31.01.2006 23.01.2006 17.01.2006

2005 г.

  27.12.2005 13.12.2005 25.11.2005 14.11.2005
01.11.2005 20.10.2005 06.10.2005 22.09.2005 15.09.2005
11.08.2005 08.07.2005 29.06.2005 17.06.2005 01.06.2005
18.05.2005 13.05.2005 20.04.2005 06.04.2005 23.03.2005
11.03.2005 15.02.2005 02.02.2005 18.01.2005 11.01.2005

2004 г.

    22.12.2004 09.12.2004 26.11.2004
12.11.2004 28.10.2004 20.10.2004 28.09.2004 08.09.2004
24.08.2004 04.08.2004 24.06.2004 17.06.2004 26.05.2004
18.05.2004 28.04.2004 16.04.2004 23.03.2004 16.03.2004
11.03.2004 25.02.2004 11.02.2004 25.01.2004 14.01.2004

2003 г.

        17.12.2003
03.12.2003 17.11.2003 06.11.2003 22.10.2003 10.10.2003
06.10.2003 18.09.2003 05.09.2003 28.08.2003 30.04.2003

  Рынок пшеницы в мире и США
Производство, торговля, цены. (Данные Министерства сельского хозяйства США, декабрь 2011 года)
 


  Экспортные продажи
 


  Информационный листок
 


  Качество пшеницы урожая 2010 года

Урожай 2010 года

 

ЦЕНЫ НА ПШЕНИЦУ
 03.02.2012
 27.01.2012
 20.01.2012
 13.01.2012
 06.01.2012

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
 01.02.2012
 20.12.2011
 13.10.2011
 11.05.2011
 12.04.2011


Copyright © 2002-2007 US Wheat Associates   Создание веб сайтов, поддержка сайта